| 10 |
| day |
objects |
| 23 | 21540.0 |
| 24 | 21540.0 |
| 25 | 21540.0 |
| 26 | 21540.0 |
| 27 | 21540.0 |
| 28 | 21540.0 |
| 29 | 21540.0 |
| 30 | 21540.0 |
| 31 | 21540.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 1 | 21540.0 |
| 2 | 21540.0 |
| 3 | 21540.0 |
| 4 | 21540.0 |
| 5 | 21540.0 |
| 6 | 21540.0 |
| 7 | 21540.0 |
| 8 | 21540.0 |
| 9 | 21540.0 |
| 10 | 21540.0 |
| 11 | 21540.0 |
| 12 | 21540.0 |
| 13 | 21540.0 |
| 14 | 21540.0 |
| 15 | 21540.0 |
| 16 | 21540.0 |
| 17 | 21540.0 |
| 18 | 21540.0 |
| 19 | 21540.0 |
| 20 | 21539.0 |
| 21 | 21539.0 |
| 22 | 21538.0 |
| 23 | 21538.0 |
| 24 | 21538.0 |
| 25 | 21607.0 |
| 26 | 21607.0 |
| 27 | 21607.0 |
| 28 | 21607.0 |
| 29 | 21607.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 2 | 21607.0 |
| 3 | 23470.0 |
| 4 | 23469.0 |
| 5 | 23469.0 |
| 6 | 23470.0 |
| 7 | 23470.0 |
| 8 | 23470.0 |
| 9 | 23470.0 |
| 10 | 23470.0 |
| 11 | 23470.0 |
| 12 | 23470.0 |
| 13 | 23470.0 |
| 14 | 23470.0 |
| 15 | 23470.0 |
| 16 | 23470.0 |
| 17 | 23470.0 |
| 18 | 23470.0 |
| 19 | 23470.0 |
| 20 | 23470.0 |
| 21 | 23470.0 |
| 22 | 23470.0 |
| 23 | 23470.0 |
| 24 | 23470.0 |
| 25 | 23470.0 |
| 26 | 23787.0 |
| 27 | 24126.0 |
| 28 | 24133.0 |
| 29 | 24133.0 |
| 30 | 24138.0 |
| 31 | 26568.0 |
|
|
| 1 |
| day |
objects |
| 1 | 26568.0 |
| 2 | 26595.0 |
| 3 | 26605.0 |
| 4 | 26605.0 |
| 5 | 26605.0 |
| 6 | 26605.0 |
| 7 | 26605.0 |
| 8 | 26652.0 |
| 9 | 26652.0 |
| 10 | 26652.0 |
| 11 | 26652.0 |
| 12 | 26653.0 |
| 13 | 26653.0 |
| 14 | 26653.0 |
| 15 | 26653.0 |
| 16 | 26653.0 |
| 17 | 26653.0 |
| 18 | 26653.0 |
| 19 | 26653.0 |
| 20 | 26653.0 |
| 21 | 26653.0 |
| 22 | 26653.0 |
| 23 | 26689.0 |
| 24 | 26689.0 |
| 25 | 26689.0 |
| 26 | 26689.0 |
| 27 | 26689.0 |
| 28 | 26689.0 |
| 29 | 26689.0 |
| 30 | 26706.0 |
| 31 | 26706.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 1 | 26706.0 |
| 2 | 26706.0 |
| 3 | 26706.0 |
| 4 | 26706.0 |
| 5 | 26706.0 |
| 6 | 26706.0 |
| 7 | 26706.0 |
| 8 | 26706.0 |
| 9 | 26706.0 |
| 10 | 26703.0 |
| 11 | 26701.0 |
| 12 | 26701.0 |
| 13 | 26701.0 |
| 14 | 26701.0 |
| 15 | 26701.0 |
| 16 | 26701.0 |
| 17 | 26701.0 |
| 18 | 26701.0 |
| 19 | 26701.0 |
| 20 | 26701.0 |
| 21 | 26701.0 |
| 22 | 26701.0 |
| 23 | 26701.0 |
| 24 | 26701.0 |
| 25 | 26701.0 |
| 26 | 26701.0 |
| 27 | 26701.0 |
| 28 | 26706.0 |
|
|
| 3 |
| day |
objects |
| 1 | 26706.0 |
| 2 | 26706.0 |
| 3 | 26706.0 |
| 4 | 26706.0 |
| 5 | 26706.0 |
| 6 | 26706.0 |
| 7 | 26706.0 |
| 8 | 26706.0 |
| 9 | 26706.0 |
| 10 | 26706.0 |
| 11 | 26706.0 |
| 12 | 26706.0 |
| 13 | 26706.0 |
| 14 | 26706.0 |
| 15 | 26706.0 |
| 16 | 26706.0 |
| 17 | 26706.0 |
| 18 | 26706.0 |
| 19 | 26706.0 |
| 20 | 26706.0 |
| 21 | 26706.0 |
| 22 | 26706.0 |
| 23 | 26706.0 |
| 24 | 26706.0 |
| 25 | 26706.0 |
| 26 | 26706.0 |
| 27 | 26706.0 |
| 28 | 26706.0 |
| 29 | 26706.0 |
| 30 | 26706.0 |
| 31 | 26706.0 |
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 26706.0 |
| 2 | 26706.0 |
| 3 | 26706.0 |
| 4 | 26706.0 |
| 5 | 26706.0 |
| 6 | 26706.0 |
| 8 | 26706.0 |
| 9 | 26706.0 |
| 10 | 26706.0 |
| 11 | 26706.0 |
| 12 | 26706.0 |
| 13 | 26706.0 |
| 14 | 26734.0 |
| 15 | 26770.0 |
| 16 | 26804.0 |
| 17 | 26807.0 |
| 18 | 26807.0 |
| 19 | 26807.0 |
| 20 | 26807.0 |
| 21 | 26807.0 |
| 22 | 26807.0 |
| 23 | 26807.0 |
| 24 | 26807.0 |
| 25 | 26807.0 |
| 26 | 26807.0 |
| 27 | 26807.0 |
| 28 | 26807.0 |
| 29 | 26807.0 |
|
|
| 5 |
| day |
objects |
| 16 | 26807.0 |
| 20 | 26807.0 |
| 21 | 26810.0 |
| 22 | 26810.0 |
| 23 | 26810.0 |
| 24 | 26810.0 |
| 26 | 26810.0 |
| 27 | 26810.0 |
| 28 | 26810.0 |
| 29 | 26810.0 |
| 30 | 26810.0 |
| 31 | 26810.0 |
|
|
| 6 |
| day |
objects |
| 1 | 26810.0 |
| 2 | 26810.0 |
| 3 | 26810.0 |
| 4 | 26810.0 |
| 5 | 26810.0 |
| 6 | 26810.0 |
| 7 | 26810.0 |
| 8 | 26810.0 |
| 9 | 26810.0 |
| 10 | 26810.0 |
| 11 | 26810.0 |
| 12 | 26810.0 |
| 13 | 26810.0 |
| 14 | 26810.0 |
| 15 | 26810.0 |
| 16 | 26810.0 |
| 17 | 26810.0 |
| 18 | 26810.0 |
| 19 | 26810.0 |
| 20 | 26810.0 |
| 21 | 26810.0 |
| 22 | 26810.0 |
| 23 | 26810.0 |
| 24 | 26810.0 |
| 25 | 26810.0 |
| 26 | 26810.0 |
| 27 | 26810.0 |
| 28 | 26810.0 |
| 29 | 26810.0 |
| 30 | 26810.0 |
|
|
| 7 |
| day |
objects |
| 1 | 26810.0 |
| 2 | 26810.0 |
| 3 | 26810.0 |
| 4 | 26810.0 |
| 5 | 26810.0 |
| 6 | 26810.0 |
| 7 | 26810.0 |
| 8 | 26810.0 |
| 9 | 26810.0 |
| 10 | 26810.0 |
| 21 | 26810.0 |
| 22 | 26810.0 |
| 23 | 26810.0 |
| 24 | 26810.0 |
| 25 | 26810.0 |
| 26 | 26810.0 |
| 27 | 26810.0 |
| 28 | 26810.0 |
| 29 | 26810.0 |
| 30 | 26810.0 |
| 31 | 26810.0 |
|
|
| 8 |
| day |
objects |
| 1 | 26810.0 |
| 2 | 26810.0 |
| 3 | 26810.0 |
| 4 | 26810.0 |
| 5 | 26810.0 |
| 6 | 26810.0 |
| 7 | 26810.0 |
| 8 | 26810.0 |
| 9 | 26810.0 |
| 10 | 26810.0 |
| 11 | 26810.0 |
| 12 | 26810.0 |
| 13 | 26810.0 |
| 14 | 26810.0 |
| 15 | 26810.0 |
| 16 | 26810.0 |
| 17 | 26810.0 |
| 18 | 26810.0 |
| 19 | 26810.0 |
| 20 | 26810.0 |
| 21 | 26810.0 |
| 22 | 26810.0 |
| 23 | 26810.0 |
| 24 | 26810.0 |
| 25 | 26810.0 |
| 26 | 26810.0 |
| 27 | 26810.0 |
| 28 | 26810.0 |
| 29 | 26810.0 |
| 30 | 26810.0 |
| 31 | 26810.0 |
|
|
| 9 |
| day |
objects |
| 1 | 26810.0 |
| 2 | 26810.0 |
| 3 | 26810.0 |
| 4 | 26810.0 |
| 5 | 26810.0 |
| 6 | 26810.0 |
| 7 | 26810.0 |
| 8 | 26810.0 |
| 9 | 26810.0 |
| 10 | 26810.0 |
| 11 | 26810.0 |
| 12 | 26810.0 |
| 13 | 26810.0 |
| 14 | 26810.0 |
| 15 | 26810.0 |
| 16 | 26810.0 |
| 17 | 26810.0 |
| 18 | 26810.0 |
| 19 | 26810.0 |
| 20 | 26810.0 |
| 21 | 26810.0 |
| 22 | 26810.0 |
| 23 | 26810.0 |
| 24 | 26810.0 |
| 25 | 26810.0 |
| 26 | 26810.0 |
| 29 | 26811.0 |
|
|
| 10 |
| day |
objects |
| 1 | 26811.0 |
| 2 | 26811.0 |
| 3 | 26811.0 |
| 4 | 26811.0 |
| 5 | 26811.0 |
| 6 | 26811.0 |
| 7 | 26811.0 |
| 8 | 26811.0 |
| 9 | 26811.0 |
| 10 | 26811.0 |
| 11 | 26811.0 |
| 12 | 26811.0 |
| 13 | 26814.0 |
| 14 | 26814.0 |
| 15 | 26814.0 |
| 16 | 26814.0 |
| 17 | 26814.0 |
| 18 | 26814.0 |
| 20 | 26814.0 |
| 21 | 26822.0 |
| 22 | 26833.0 |
| 23 | 26833.0 |
| 24 | 26858.0 |
| 25 | 26890.0 |
| 26 | 26961.0 |
| 27 | 26961.0 |
| 28 | 26961.0 |
| 29 | 26961.0 |
| 30 | 26961.0 |
| 31 | 26961.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 25 | 26961.0 |
| 26 | 26961.0 |
| 27 | 26961.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 3 | 26961.0 |
| 4 | 27805.0 |
| 5 | 27844.0 |
| 7 | 27968.0 |
| 9 | 28014.0 |
| 10 | 28014.0 |
| 11 | 28014.0 |
| 12 | 28014.0 |
| 13 | 28014.0 |
| 14 | 28014.0 |
| 15 | 28014.0 |
| 17 | 28014.0 |
| 18 | 28014.0 |
| 19 | 28014.0 |
| 20 | 28014.0 |
| 21 | 28014.0 |
| 22 | 28014.0 |
| 23 | 28038.0 |
| 25 | 28038.0 |
| 26 | 28038.0 |
| 27 | 28038.0 |
| 28 | 28038.0 |
| 29 | 28038.0 |
| 30 | 28239.0 |
| 31 | 28239.0 |
|
|
| 1 |
| day |
objects |
| 1 | 28239.0 |
| 4 | 28250.0 |
| 5 | 28250.0 |
| 6 | 28435.0 |
| 7 | 29791.0 |
| 8 | 30483.0 |
| 9 | 36979.0 |
| 10 | 37006.0 |
| 11 | 37006.0 |
| 12 | 37006.0 |
| 13 | 37006.0 |
| 14 | 37006.0 |
| 15 | 37006.0 |
| 16 | 37006.0 |
| 17 | 37006.0 |
| 19 | 37006.0 |
| 20 | 37006.0 |
| 21 | 37006.0 |
| 22 | 37006.0 |
| 23 | 37003.0 |
| 24 | 37003.0 |
| 25 | 37003.0 |
| 26 | 37003.0 |
| 27 | 37003.0 |
| 29 | 37002.0 |
| 30 | 37002.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 1 | 36996.0 |
| 2 | 37019.0 |
| 3 | 37019.0 |
| 5 | 37033.0 |
| 6 | 37033.0 |
| 7 | 37033.0 |
| 10 | 37033.0 |
| 11 | 37053.0 |
| 12 | 37053.0 |
| 13 | 37053.0 |
| 14 | 37053.0 |
| 15 | 37053.0 |
| 17 | 37053.0 |
| 18 | 37053.0 |
| 19 | 37053.0 |
| 20 | 37053.0 |
| 21 | 37053.0 |
| 22 | 37053.0 |
| 23 | 37053.0 |
| 24 | 37053.0 |
| 25 | 37053.0 |
| 26 | 37053.0 |
| 27 | 37053.0 |
| 28 | 37053.0 |
|
|
| 3 |
| day |
objects |
| 1 | 37053.0 |
| 2 | 37053.0 |
| 3 | 37053.0 |
| 4 | 37053.0 |
| 5 | 37053.0 |
| 6 | 37053.0 |
| 7 | 37053.0 |
| 8 | 37053.0 |
| 9 | 37053.0 |
| 10 | 37053.0 |
| 11 | 37053.0 |
| 12 | 37053.0 |
| 13 | 37053.0 |
| 14 | 37053.0 |
| 15 | 37053.0 |
| 17 | 37053.0 |
| 18 | 37053.0 |
| 20 | 37054.0 |
| 24 | 37054.0 |
| 25 | 37054.0 |
| 27 | 37054.0 |
| 28 | 37054.0 |
| 29 | 37054.0 |
| 30 | 37054.0 |
| 31 | 37054.0 |
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 37054.0 |
| 2 | 37054.0 |
| 3 | 37054.0 |
| 4 | 37054.0 |
| 5 | 37054.0 |
| 6 | 37054.0 |
| 7 | 37054.0 |
| 8 | 37054.0 |
| 9 | 37054.0 |
| 10 | 37054.0 |
| 13 | 37054.0 |
| 14 | 37054.0 |
| 15 | 37054.0 |
| 16 | 37054.0 |
| 17 | 37054.0 |
| 18 | 37054.0 |
| 21 | 37054.0 |
| 22 | 37054.0 |
| 23 | 37054.0 |
| 24 | 37054.0 |
| 25 | 37054.0 |
| 26 | 37054.0 |
| 27 | 37054.0 |
| 28 | 37054.0 |
| 29 | 37054.0 |
| 30 | 37054.0 |
|
|
| 5 |
| day |
objects |
| 1 | 37054.0 |
| 2 | 37054.0 |
| 3 | 37054.0 |
| 4 | 37054.0 |
| 5 | 37054.0 |
| 6 | 37054.0 |
| 7 | 37054.0 |
| 8 | 37054.0 |
| 9 | 37054.0 |
| 10 | 37054.0 |
| 11 | 37054.0 |
| 12 | 37054.0 |
| 28 | 37060.0 |
| 29 | 37060.0 |
| 31 | 37060.0 |
|
|
| 6 |
| day |
objects |
| 2 | 37060.0 |
| 4 | 37060.0 |
| 7 | 37060.0 |
| 8 | 37060.0 |
| 11 | 37060.0 |
| 14 | 37060.0 |
| 15 | 37060.0 |
| 18 | 37060.0 |
| 19 | 37060.0 |
| 21 | 37060.0 |
| 25 | 37060.0 |
| 26 | 37060.0 |
| 27 | 37060.0 |
| 30 | 37060.0 |
|
|
| 7 |
| day |
objects |
| 5 | 37060.0 |
| 15 | 37060.0 |
| 21 | 37060.0 |
| 31 | 37087.0 |
|
|
| 10 |
| day |
objects |
| 24 | 50076.0 |
| 25 | 50076.0 |
| 26 | 50076.0 |
| 27 | 50076.0 |
| 28 | 50076.0 |
| 29 | 50076.0 |
| 30 | 50076.0 |
| 31 | 50076.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 1 | 50076.0 |
| 2 | 50076.0 |
| 3 | 50076.0 |
| 4 | 50076.0 |
| 5 | 50076.0 |
| 6 | 50608.0 |
| 7 | 50733.0 |
| 8 | 50818.0 |
| 9 | 50818.0 |
| 15 | 50818.0 |
| 16 | 50818.0 |
| 17 | 50818.0 |
| 18 | 50818.0 |
| 19 | 50818.0 |
| 20 | 50864.0 |
| 21 | 50864.0 |
| 22 | 50864.0 |
| 23 | 50864.0 |
| 24 | 50864.0 |
| 25 | 50864.0 |
| 26 | 50864.0 |
| 27 | 50879.0 |
| 28 | 50879.0 |
| 29 | 50879.0 |
| 30 | 50879.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 1 | 50879.0 |
| 2 | 50879.0 |
| 3 | 50879.0 |
| 4 | 50879.0 |
| 5 | 50879.0 |
| 6 | 50879.0 |
| 7 | 50879.0 |
| 8 | 50879.0 |
| 9 | 50879.0 |
| 10 | 50879.0 |
| 11 | 50879.0 |
| 12 | 50879.0 |
| 13 | 50879.0 |
| 14 | 50879.0 |
| 15 | 50879.0 |
| 16 | 50879.0 |
| 17 | 50879.0 |
| 18 | 50879.0 |
| 19 | 50879.0 |
| 20 | 50879.0 |
| 21 | 50879.0 |
| 22 | 50879.0 |
| 23 | 50879.0 |
| 24 | 50879.0 |
| 25 | 50879.0 |
| 26 | 50879.0 |
| 27 | 50879.0 |
| 28 | 50879.0 |
| 29 | 50879.0 |
| 30 | 50879.0 |
| 31 | 50879.0 |
|
|
| 1 |
| day |
objects |
| 1 | 50879.0 |
| 2 | 50879.0 |
| 3 | 50879.0 |
| 4 | 50879.0 |
| 5 | 50878.0 |
| 6 | 50878.0 |
| 7 | 50878.0 |
| 8 | 50878.0 |
| 9 | 50878.0 |
| 10 | 50878.0 |
| 11 | 50878.0 |
| 12 | 50878.0 |
| 13 | 50878.0 |
| 14 | 50878.0 |
| 15 | 50878.0 |
| 16 | 50878.0 |
| 17 | 50878.0 |
| 18 | 50878.0 |
| 19 | 57882.0 |
| 20 | 57882.0 |
| 21 | 57882.0 |
| 22 | 57893.0 |
| 23 | 58030.0 |
| 24 | 58030.0 |
| 25 | 58030.0 |
| 26 | 58030.0 |
| 27 | 58030.0 |
| 28 | 58030.0 |
| 29 | 58030.0 |
| 30 | 58030.0 |
| 31 | 58025.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 1 | 58025.0 |
| 2 | 58025.0 |
| 3 | 58025.0 |
| 4 | 58025.0 |
| 5 | 58025.0 |
| 6 | 58025.0 |
| 7 | 58025.0 |
| 8 | 58025.0 |
| 9 | 58025.0 |
| 10 | 58025.0 |
| 11 | 58025.0 |
| 12 | 58025.0 |
| 13 | 58025.0 |
| 14 | 58025.0 |
| 15 | 58025.0 |
| 16 | 58025.0 |
| 17 | 58025.0 |
| 18 | 58025.0 |
| 19 | 58025.0 |
| 20 | 58025.0 |
| 21 | 58025.0 |
| 22 | 58183.0 |
| 23 | 58183.0 |
| 24 | 58183.0 |
| 25 | 58183.0 |
| 26 | 58183.0 |
| 27 | 58184.0 |
| 28 | 58184.0 |
|
|
| 3 |
| day |
objects |
| 1 | 58506.0 |
| 2 | 58932.0 |
| 3 | 58932.0 |
| 4 | 58932.0 |
| 5 | 59389.0 |
| 6 | 60630.0 |
| 7 | 60628.0 |
| 8 | 60628.0 |
| 13 | 60628.0 |
| 14 | 60628.0 |
| 15 | 60628.0 |
| 16 | 60628.0 |
| 17 | 60628.0 |
| 18 | 60628.0 |
| 19 | 60628.0 |
| 20 | 60628.0 |
| 21 | 60628.0 |
| 22 | 60628.0 |
| 23 | 60628.0 |
| 24 | 60628.0 |
| 25 | 60628.0 |
| 26 | 60628.0 |
| 27 | 60628.0 |
| 28 | 60628.0 |
| 29 | 60628.0 |
| 30 | 60628.0 |
| 31 | 60628.0 |
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 60628.0 |
| 2 | 60628.0 |
| 3 | 60628.0 |
| 4 | 60628.0 |
| 5 | 60628.0 |
| 6 | 60628.0 |
| 7 | 60628.0 |
| 8 | 60628.0 |
| 9 | 60628.0 |
| 10 | 60628.0 |
| 11 | 60628.0 |
| 12 | 60628.0 |
| 13 | 60628.0 |
| 14 | 60628.0 |
| 15 | 60628.0 |
| 16 | 60664.0 |
| 17 | 60664.0 |
| 18 | 60664.0 |
| 19 | 60664.0 |
| 20 | 60664.0 |
| 21 | 60664.0 |
| 22 | 60664.0 |
| 23 | 60665.0 |
| 24 | 60665.0 |
| 25 | 60665.0 |
| 26 | 60665.0 |
| 27 | 60665.0 |
| 28 | 60665.0 |
| 29 | 60665.0 |
| 30 | 60665.0 |
|
|
| 5 |
| day |
objects |
| 1 | 60665.0 |
| 2 | 60665.0 |
| 3 | 60665.0 |
| 4 | 60665.0 |
| 5 | 60665.0 |
| 6 | 60665.0 |
| 7 | 60665.0 |
| 8 | 60665.0 |
| 9 | 60665.0 |
| 10 | 60665.0 |
| 11 | 60665.0 |
| 12 | 60665.0 |
| 13 | 60665.0 |
| 14 | 60665.0 |
| 15 | 60665.0 |
| 16 | 60665.0 |
| 17 | 60665.0 |
| 18 | 60665.0 |
| 19 | 60665.0 |
| 20 | 60665.0 |
| 21 | 60665.0 |
| 22 | 60665.0 |
| 23 | 60665.0 |
| 24 | 60665.0 |
| 25 | 60665.0 |
| 26 | 60665.0 |
| 27 | 60665.0 |
| 28 | 60665.0 |
|
|
| 6 |
| day |
objects |
| 4 | 60665.0 |
| 5 | 60665.0 |
| 6 | 60665.0 |
| 7 | 60665.0 |
| 8 | 60665.0 |
| 9 | 60665.0 |
| 10 | 60665.0 |
| 11 | 60665.0 |
| 12 | 60665.0 |
| 13 | 60665.0 |
| 14 | 60665.0 |
| 15 | 60665.0 |
| 16 | 60665.0 |
| 17 | 60665.0 |
| 18 | 60665.0 |
| 19 | 60665.0 |
| 20 | 60665.0 |
| 21 | 60665.0 |
| 22 | 60665.0 |
| 23 | 60665.0 |
| 24 | 60665.0 |
| 25 | 60665.0 |
| 26 | 60665.0 |
| 27 | 60665.0 |
| 28 | 60665.0 |
| 29 | 60665.0 |
| 30 | 60665.0 |
|
|
| 7 |
| day |
objects |
| 1 | 60665.0 |
| 2 | 60665.0 |
| 3 | 60665.0 |
| 4 | 60665.0 |
| 5 | 60665.0 |
| 6 | 60665.0 |
| 7 | 60665.0 |
| 8 | 60665.0 |
| 9 | 60665.0 |
| 10 | 60665.0 |
| 11 | 60665.0 |
| 12 | 60665.0 |
| 13 | 60665.0 |
| 14 | 60665.0 |
| 15 | 60665.0 |
| 16 | 60665.0 |
| 17 | 60665.0 |
| 18 | 60665.0 |
| 19 | 60665.0 |
| 20 | 60665.0 |
| 21 | 60665.0 |
| 22 | 60665.0 |
| 23 | 60665.0 |
| 24 | 60665.0 |
| 25 | 60665.0 |
| 26 | 60665.0 |
| 27 | 60665.0 |
| 28 | 60665.0 |
|
|
| 8 |
| day |
objects |
| 1 | 60665.0 |
| 2 | 60665.0 |
| 3 | 60665.0 |
| 4 | 60665.0 |
| 5 | 60665.0 |
| 6 | 60665.0 |
| 7 | 60665.0 |
| 8 | 60665.0 |
| 9 | 60681.0 |
| 10 | 60681.0 |
| 11 | 60681.0 |
| 12 | 60681.0 |
| 13 | 60681.0 |
| 14 | 60681.0 |
| 15 | 60681.0 |
| 16 | 60681.0 |
| 17 | 60681.0 |
| 18 | 60681.0 |
| 19 | 60681.0 |
| 20 | 60681.0 |
| 21 | 60681.0 |
| 22 | 60681.0 |
| 23 | 60681.0 |
| 24 | 60681.0 |
| 25 | 60681.0 |
| 26 | 60681.0 |
| 27 | 60681.0 |
| 28 | 60681.0 |
| 29 | 60681.0 |
| 30 | 60681.0 |
| 31 | 60681.0 |
|
|
| 9 |
| day |
objects |
| 1 | 60681.0 |
| 2 | 60681.0 |
| 3 | 60681.0 |
| 4 | 60681.0 |
| 5 | 60681.0 |
| 6 | 60681.0 |
| 7 | 60681.0 |
| 8 | 60681.0 |
| 9 | 60681.0 |
| 10 | 60681.0 |
| 11 | 60681.0 |
| 12 | 60681.0 |
| 13 | 60681.0 |
| 14 | 60681.0 |
| 15 | 60681.0 |
| 16 | 60681.0 |
| 17 | 60681.0 |
| 18 | 60681.0 |
| 19 | 60681.0 |
| 20 | 60681.0 |
| 21 | 60681.0 |
| 22 | 60681.0 |
| 23 | 60681.0 |
| 24 | 60681.0 |
| 25 | 60681.0 |
| 26 | 60681.0 |
| 27 | 60681.0 |
| 28 | 60681.0 |
| 29 | 60681.0 |
| 30 | 60681.0 |
|
|
| 10 |
| day |
objects |
| 1 | 60681.0 |
| 2 | 60681.0 |
| 3 | 60681.0 |
| 4 | 60681.0 |
| 5 | 60681.0 |
| 6 | 60681.0 |
| 7 | 60681.0 |
| 8 | 60681.0 |
| 9 | 60681.0 |
| 10 | 60681.0 |
| 11 | 60681.0 |
| 12 | 60681.0 |
| 13 | 60681.0 |
| 14 | 60681.0 |
| 15 | 60681.0 |
| 16 | 60681.0 |
| 17 | 60681.0 |
| 18 | 60681.0 |
| 19 | 60681.0 |
| 20 | 60681.0 |
| 21 | 60681.0 |
| 22 | 60681.0 |
| 23 | 60681.0 |
| 24 | 60681.0 |
| 25 | 60681.0 |
| 26 | 60681.0 |
| 27 | 60681.0 |
| 28 | 60681.0 |
| 31 | 60681.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 1 | 60681.0 |
| 2 | 60681.0 |
| 3 | 60681.0 |
| 4 | 60681.0 |
| 5 | 60681.0 |
| 6 | 60681.0 |
| 7 | 60681.0 |
| 8 | 60681.0 |
| 9 | 60681.0 |
| 10 | 60681.0 |
| 11 | 60681.0 |
| 12 | 60681.0 |
| 13 | 60681.0 |
| 14 | 60681.0 |
| 15 | 60681.0 |
| 16 | 60681.0 |
| 17 | 60681.0 |
| 18 | 60681.0 |
| 19 | 60681.0 |
| 20 | 60681.0 |
| 21 | 60681.0 |
| 22 | 60681.0 |
| 23 | 60681.0 |
| 24 | 60681.0 |
| 27 | 60681.0 |
| 28 | 60681.0 |
| 29 | 60681.0 |
| 30 | 60681.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 1 | 60681.0 |
| 2 | 60681.0 |
| 3 | 60681.0 |
| 4 | 60681.0 |
| 5 | 60681.0 |
| 6 | 60681.0 |
| 7 | 60681.0 |
| 10 | 60681.0 |
| 11 | 60681.0 |
| 12 | 60681.0 |
| 13 | 60681.0 |
| 14 | 60681.0 |
| 15 | 60681.0 |
| 16 | 60681.0 |
| 17 | 60681.0 |
| 18 | 60681.0 |
| 19 | 60681.0 |
| 20 | 61602.0 |
| 21 | 61602.0 |
| 22 | 61602.0 |
| 23 | 61602.0 |
| 24 | 61602.0 |
| 25 | 61602.0 |
| 26 | 61602.0 |
| 27 | 61602.0 |
| 28 | 61602.0 |
| 29 | 61602.0 |
| 30 | 61602.0 |
| 31 | 61602.0 |
|
|
| 1 |
| day |
objects |
| 1 | 61602.0 |
| 2 | 61602.0 |
| 3 | 61602.0 |
| 4 | 61602.0 |
| 5 | 61602.0 |
| 6 | 61602.0 |
| 7 | 61602.0 |
| 8 | 61602.0 |
| 9 | 61602.0 |
| 10 | 61602.0 |
| 11 | 61602.0 |
| 12 | 61602.0 |
| 13 | 61602.0 |
| 15 | 61602.0 |
| 16 | 61602.0 |
| 17 | 61602.0 |
| 18 | 61602.0 |
| 19 | 61602.0 |
| 20 | 61602.0 |
| 21 | 61602.0 |
| 22 | 61602.0 |
| 23 | 61602.0 |
| 24 | 61602.0 |
| 25 | 61602.0 |
| 26 | 61602.0 |
| 27 | 61602.0 |
| 28 | 61602.0 |
| 29 | 61602.0 |
| 30 | 61602.0 |
| 31 | 61602.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 1 | 61602.0 |
| 2 | 61602.0 |
| 3 | 61602.0 |
| 4 | 61602.0 |
| 5 | 61602.0 |
| 6 | 61602.0 |
| 7 | 61602.0 |
| 8 | 61602.0 |
| 9 | 61602.0 |
| 10 | 61602.0 |
| 11 | 61602.0 |
| 12 | 61602.0 |
| 13 | 61602.0 |
| 14 | 61602.0 |
| 15 | 61602.0 |
| 16 | 61602.0 |
| 17 | 61602.0 |
| 18 | 61602.0 |
| 19 | 61602.0 |
| 20 | 61602.0 |
| 21 | 61602.0 |
| 22 | 61602.0 |
| 23 | 61602.0 |
| 24 | 61602.0 |
| 25 | 61602.0 |
| 26 | 61602.0 |
| 27 | 61602.0 |
| 28 | 61602.0 |
|
|
| 3 |
| day |
objects |
| 1 | 61602.0 |
| 2 | 61602.0 |
| 3 | 61602.0 |
| 4 | 61602.0 |
| 5 | 61602.0 |
| 6 | 61602.0 |
| 7 | 61602.0 |
| 8 | 61602.0 |
| 9 | 61602.0 |
| 10 | 61602.0 |
| 11 | 61602.0 |
| 12 | 61602.0 |
| 13 | 61602.0 |
| 14 | 61602.0 |
| 15 | 61602.0 |
| 16 | 61602.0 |
| 17 | 61602.0 |
| 18 | 61602.0 |
| 19 | 61602.0 |
| 20 | 61602.0 |
| 21 | 61602.0 |
| 22 | 61602.0 |
| 23 | 61602.0 |
| 24 | 61602.0 |
| 25 | 61602.0 |
| 26 | 61602.0 |
| 27 | 61602.0 |
| 28 | 61602.0 |
| 29 | 61602.0 |
| 30 | 61602.0 |
| 31 | 61602.0 |
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 61602.0 |
| 2 | 61602.0 |
| 3 | 61602.0 |
| 4 | 61602.0 |
| 5 | 61602.0 |
| 6 | 61602.0 |
| 7 | 61602.0 |
| 8 | 61602.0 |
| 9 | 61602.0 |
| 10 | 61602.0 |
| 11 | 61602.0 |
| 12 | 61602.0 |
| 13 | 61602.0 |
| 14 | 61602.0 |
| 15 | 61602.0 |
| 16 | 61602.0 |
| 17 | 61602.0 |
| 18 | 61602.0 |
| 19 | 61602.0 |
| 20 | 61602.0 |
| 21 | 61602.0 |
| 22 | 61602.0 |
